精密噪音分析儀NL-21
產(chǎn)品簡介:
·寬范圍測量:28~141dB
·可測 LP 、 Leq Le Lmax Lx Lpeak Lcpeak Lcpeak Lceq Ltm5 等參數(shù),
·能進(jìn)行 1/1 與 1/3 倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),
·適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測量。
·測量數(shù)據(jù)保存功能: 1000 組。
·大型液晶顯示器具有背光功能。
·ACDC 輸出 、 RS - 232C 通訊口
·重量: 400 克
精密噪音分析儀NL-21
技術(shù)指標(biāo):
類型 | NL - 20 | NL - 21 | NL - 30 | |
精度等級 | Type 2 | Type 2 | Type 1 | |
量程范圍 | 28-138db | |||
測量時間 | 10s, 1m, 10m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 8h, 24h,手動 | |||
瞬時測量 |
| Lpeak, Lcpak, LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | ||
測量功能 | LP, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | IAE60651:1978 IEC60804:2000, IEC/CDV1672-1 | |||
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
*大測量范圍 | NO | 141dB | ||
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A | ||
量程選擇 | 10dB 為步長分 6 級 | |||
線性范圍 | 100db | |||
時間響應(yīng) | F,S | F,S,I | F,S,I | |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |||
采樣時間 | 30.3 μ s | |||
內(nèi)置參考信號 | 有 | |||
實(shí)時鐘 | 無 | 有 | ||
存貯功能 | 手動存貯( 100 組) | 手動及自動存貯( 100 組) | ||
自動存貯 1 | 無 | 540000 個 | ||
自動存貯 2 | 無 | 57600 組 | ||
定時功能 | 無 | 有 | ||
電源 | 4 顆五號電池 | |||
AC 適配器(可選) | 有 | |||
內(nèi)存卡槽 | 無 | 有 | ||
1/1 、 1/3 濾波器(可選) | 無 | 有 | ||
麥克風(fēng)延長電纜(可選) | 無 | 有 | ||
打印機(jī)(可選) | 有 |
選購件:
? AC 適配器
? 1/1 、 1/3 濾波器
? 存貯卡
? 麥克風(fēng)延長電纜
? 打印機(jī)
? 聲音校正器