產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
3446-01溫度計(jì)日本日置性價比高溫度表,HIOKI 3446-01溫度表配K型熱電偶(1通道),可以帶數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)可打印。
詳情介紹:
3446-01溫度表適于節(jié)能、HACCP對策的溫度記錄和管理
•K型熱電偶(1通道)
•比較判定,支持PC管理
•利用PC進(jìn)行溫度管理
技術(shù)參數(shù):
•K型熱電偶(1通道)
•比較判定,支持PC管理
•利用PC進(jìn)行溫度管理
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | K型熱電偶 |
測量電流 | 0.5mA |
輸入數(shù)目 | 1通道 |
測量量程 | -100~1000°C |
分辨率 | 0.1°C(-100.0~300.0°C)或1°C(-100~1000°C) |
精度 | ± 0.1%rdg. ± 0.5°C(0.1°C分辨率) |
采樣率 | 1次/s |
記錄內(nèi)容 | 時間,溫度,條目,ID,比較測試結(jié)果 |
記錄方式 | 手動記錄(*大7200點(diǎn)),間隔記錄(*大28800點(diǎn)) |
間隔記錄 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |
功能 | 時鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動電源保存功能開啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口 |
電源供應(yīng) | 4節(jié)堿性(LR03)電池 |
供電電壓 | 直流1.5V×4 |
連續(xù)操作時間 | 15天(20°C,自動省電功能:OFF,記錄間隔:1分鐘) 一個月(20°C,自動省電功能:ON,記錄間隔:1分鐘) |
體積及重量 | 66寬×150高×31.5厚mm 240g(包括電池) |
抗水性 | EN60529:1991 |
附件 | 4節(jié)堿性(LR03)電池,背帶 |
探頭選擇:
表面型溫度探頭 9476-50 * 500°C
護(hù)套型溫度探頭 9473-50 * 800 °C
護(hù)套型溫度探頭 9472-50 * 300 °C