產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
是否提供加工定制 否 品牌 CEM
型號 DT-156 測量范圍 0~1250um
測定對象 鐵基和非鐵基上的涂層厚度 測量精度 (+/- 3%+1um)
分辨率 0.1μm 電源 3V
重量 0.3(kg)
華盛昌DT-156涂層測厚儀
詳情介紹:
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | CEM |
型號 | DT-156 | 測量范圍 | 0~1250um |
測定對象 | 鐵基和非鐵基上的涂層厚度 | 測量精度 | (+/- 3%+1um) |
分辨率 | 0.1μm | 電源 | 3V |
重量 | 0.3(kg) |
華盛昌DT-156涂層測厚儀
特點:
可測量涂鍍層: 任何磁性物質(zhì)表面的非磁性涂鍍層厚度;任何非磁性金屬表面的絕緣涂 鍍層厚度
易于操作的菜單設(shè)計
連續(xù)和單次測量方式
直接工作模式和組工作模式
可統(tǒng)計并顯示:平均值、*大值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)方差、統(tǒng)計數(shù)
非常方便的進行一點或兩點校準(zhǔn)
可保存320個測量數(shù)據(jù)供隨時下載*計算機處理
實時刪除測量數(shù)據(jù)和組數(shù)據(jù)
高低限報警
低電和錯誤提示
USB傳輸數(shù)據(jù)*計算機分析統(tǒng)計
可設(shè)置的自動關(guān)機功能
華盛昌DT-156涂層測厚儀技術(shù)指標(biāo):
傳感器探頭 | 鐵磁性 | 非鐵磁性 |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 渦流 |
測量范圍 | 0~1250um 0~49.21mils | 0~1250um 0~49.21mils |
誤差 (相對當(dāng)前讀數(shù)) | 0~850 um (+/- 3%+1um) 850um~1250 um (+/- 5%) 0~33.46 mils (+/- 3%+0.039mils) 33.46um~49.21mils (+/- 5%) | 0~850 um(+/- 3%+1.5um) 850um~1250um (+/- 5%) 0~33.46mils (+/- 3%+0.059mils) 33.46um~49.21mils (+/- 5%) |
精度 | 0~50um (0.1um) 50um~850um(1um) 850um~1250um(0.01mm) 0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils~33.46mils(0.01mils) 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 0~50um (0.1um) 50um~850um(1um) 850um~1250um(0.01mm) 0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils~33.46mils(0.01mils) 33.46mils~49.21mils(0.1mils) |
測量*小曲率半徑 | 1.5mm | 3mm |
*小測量面積(直徑表示) | 7mm | 5mm |
可測量基體*小厚度 | 0.5mm | 0.3mm |
工作溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
工作濕度 | 20%~90% |
兩節(jié)1.5V干電池
包裝箱
操作說明書
鋼鐵和鋁塊基體各一塊,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)薄片若干
USB連接線纜
軟件CD,支持Windows 98/XP/Vista