是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | BYK |
型號 | AG-4442 | 光源 | 20° |
外形尺寸 | 155×73×48(mm) | 重量 | 400(g) |
適用范圍 | 五金塑膠、印刷、涂料等 |
德國BYK AG-4442光澤儀介紹:
測量范圍 0-100 GU 100-2000 GU
重復性 ±0.2 GU ±0.2%
重現(xiàn)性 ±0.5 GU ±0.5%
光譜敏感度 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE 1931
接口 USB 和藍牙無線技術(shù)
尺寸 155×73×48 mm (6.1×2.9×1.9 in)
重量 0.4kg (0.9 lbs)
訂購信息 技術(shù)指標
型號 名稱 角度 應用 測量范圍
AG-4440 微型光澤儀 20o 20o 高光澤 10×10 mm (0.4×0.4in)
AG-4442 微型光澤儀 60o 60o 中光澤 9×15 mm (0.35×0.6in)
AG-4444 微型光澤儀 85o 85o 低光澤 5×38 mm (0.2×1.5in)
AG-4446 微型三角度光澤儀 20o ,60o ,85o 各種光澤 參見單角度
AG-4450 微型光澤儀 60o S 60o 高光澤 9×15 mm (0.35×0.6in)
AG-4452 微型三角度光澤儀 S 20o ,60o ,85o 各種光澤 參見單角度
AG-4454 微型光澤儀 45o 45o 陶瓷,塑料,塑料膜 9×13 mm (0.35×0.5in)
AG-4456 微型光澤儀 75o 75o 紙張,聚乙烯線材 7×24 mm (0.3×0.95in)
基本配置:
光澤儀
內(nèi)置校準標準板的底座
可追溯證書
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊
電池
攜帶箱
標準
ISO 2813, 7668
ASTM D 523, D 2457
DIN 67530
JIS Z 8741
批發(fā)說明
供應商尚未提供批發(fā)說明詳情,請聯(lián)系供應商以獲取相關(guān)信息 查看聯(lián)系方式