產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
是否提供加工定制 否 品牌 日本小野
型號 HT-4200 類型 光電式轉(zhuǎn)速計(jì)
測量精度 ;±1rpm 尺寸 129×26.4× 62(mm)
測量電壓范圍 0(V) 測量電流范圍 0(A)
測量電阻范圍 0(Ω) 重量 0.09(kg)
日本小野HT-4200轉(zhuǎn)速計(jì)
詳情介紹:
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 日本小野 |
型號 | HT-4200 | 類型 | 光電式轉(zhuǎn)速計(jì) |
測量精度 | ;±1rpm | 尺寸 | 129×26.4× 62(mm) |
測量電壓范圍 | 0(V) | 測量電流范圍 | 0(A) |
測量電阻范圍 | 0(Ω) | 重量 | 0.09(kg) |
日本小野HT-4200轉(zhuǎn)速計(jì)特點(diǎn):
129×62×26.4mm、90g的小型輕量非接觸式測定
直觀易讀的大型液晶顯示屏(字母高度10.5mm)
轉(zhuǎn)速量程大,為30 ~ 50,000 r/min(使用1個(gè)反射膜時(shí))
裝有存儲器,便于確認(rèn)測量結(jié)果
在旋轉(zhuǎn)軸上貼幾塊反射標(biāo)記,則可測極低轉(zhuǎn)速,即可測到4r/min
日本小野HT-4200轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速量程 |
|
||||||||||||||
測量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
檢測距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
顯示位數(shù) | 5位 | ||||||||||||||
顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
測量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù) (但在30 ~ 60r/min時(shí),為每2秒自動(dòng)反復(fù)) | ||||||||||||||
測量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內(nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內(nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內(nèi) |
||||||||||||||
存儲器功能 | 測量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | 測量完成后30秒鐘保持測量值,30秒過后自動(dòng)關(guān)閉電源 | ||||||||||||||
脈沖數(shù)設(shè)定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開關(guān)) *對應(yīng)于轉(zhuǎn)速量程的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號數(shù)) |
||||||||||||||
溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當(dāng)測量值超過量程時(shí)顯示) | ||||||||||||||
BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
電 源 | 7號電池(1.5V)×3 個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1張(12mm見方共25個(gè))、7號電池 x 3、操作說明書x 1 | ||||||||||||||
選 購 件 |
|
批發(fā)說明
供應(yīng)商尚未提供批發(fā)說明詳情,請聯(lián)系供應(yīng)商以獲取相關(guān)信息 查看聯(lián)系方式