產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456屏顯變大,讀數(shù)直觀,校準(zhǔn)簡(jiǎn)單,測(cè)量更迅速。同時(shí)Elcometer 456帶有Bluetooth 藍(lán)牙無(wú)線傳輸技術(shù),可將數(shù)據(jù)迅速傳輸?shù)叫萝浖﨓lcoMaster 中,非常適合生成簡(jiǎn)易報(bào)告和給讀數(shù)存檔,Bluetooth藍(lán)牙功能還可將456與PDA和手機(jī)相連,實(shí)現(xiàn)快速報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)e-mail傳送。
詳情介紹:
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456讀數(shù)直觀,校準(zhǔn)簡(jiǎn)單,測(cè)量更迅速。同時(shí)Elcometer 456帶有Bluetooth 藍(lán)牙無(wú)線傳輸技術(shù),可將數(shù)據(jù)迅速傳輸?shù)叫萝浖﨓lcoMaster 中,非常適合生成簡(jiǎn)易報(bào)告和給讀數(shù)存檔,Bluetooth藍(lán)牙功能還可將456與PDA和手機(jī)相連,實(shí)現(xiàn)快速報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)e-mail傳送。
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456技術(shù)參數(shù):
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍: | 0-1500μm (0-60mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | |||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | *型(T) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 |
參見(jiàn)帶有N2PINIP探頭 |
參見(jiàn)帶有N2PINIP探頭 的分體式儀器 |
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程2 |
測(cè)量范圍: | 0-5mm (0-200mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | |||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | *型(T) | ||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - |
A456CFBI2 | 參見(jiàn)帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 |
參見(jiàn)帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 |
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456
量程3 |
測(cè)量范圍: | 0-13mm (0-500mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | *型(T) | ||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - |
A456CFBI3 | 參見(jiàn)帶有F3PINIP探頭 的分體式儀器 |
參見(jiàn)帶有F3PINIP探頭 的分體式儀器 |
涂層測(cè)厚儀Elcometer 456
新款易高Elcometer456涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品特點(diǎn) | 標(biāo)配 • |
可選 • |
||
E型 (E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | *型(T) | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù),每分鐘可讀取70多個(gè)讀數(shù) | • | • |
• | • |
可重復(fù)再現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù) | • | • | • | • |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂,超過(guò)25種語(yǔ)言可以選擇 | • | • | • | • |
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵,相當(dāng)于IP64 | • | • | • | • |
屏幕顏色明亮,背光燈可長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • | • | • |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | • | • | • | • |
電腦USB電源供電 | • | • | • | • |
帶有檢驗(yàn)證書 | • | • | • | • |
2 年主機(jī)保修期 | • | • | • | • |
自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
感光功能,可自動(dòng)調(diào)整亮度 | • | • | • | |
帶應(yīng)急燈模式 | • | • | • | |
通過(guò)易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級(jí)1 | • | • | • | |
數(shù)據(jù)輸出 | • | • | • | |
USB連接電腦 | • | • | • | |
藍(lán)牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或手機(jī) | • | • | • | |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | • | • | • | |
讀數(shù)個(gè)數(shù):η | • | • | • | |
平均值: x | • | • | • | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差:σ | • | • | • | |
*大限值:hi | • | • | • | |
*小限值:lo | • | • | • | |
變異系數(shù):COV | • | • | • | |
易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值²:EIV | • | • | • | |
名義干膜厚度:NDFT | • | • | ||
IMO PSPC標(biāo)準(zhǔn):%>NDFT、%>90 | • | • | ||
高低限值設(shè)定,可設(shè)定聲音/屏幕報(bào)警 | • | • | ||
高限值以上數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | • | • | ||
底限值以下數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | • | • | ||
ElcoMaster2.0軟件&USB線 | • | • | • | |
鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
可更換屏保帖 | • | • | • | • |
皮革保護(hù)套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
整體式儀器帶有自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能 | • |
• | • | • |
探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)³ | F,FNF |
F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測(cè)量范圍 | 0-1500µm 0-60mils |
0-13mm 0-500mils |
0-1500µm 0-60mils |
0-1500µm 0-60mils |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示(超過(guò)25種語(yǔ)言) | • | • | • | • |
多種校準(zhǔn)方法 | • | • | • | • |
工廠校準(zhǔn):可復(fù)位*工廠校準(zhǔn) | • | • | • | • |
兩點(diǎn)校準(zhǔn):用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
單點(diǎn)校準(zhǔn):零點(diǎn)校準(zhǔn) | • | • | • | |
零點(diǎn)偏移4,根據(jù)ISO19840標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | • | • | ||
預(yù)設(shè)校準(zhǔn)和測(cè)量模式 | • | • | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | • | • | ||
自動(dòng)校準(zhǔn):用于快速校準(zhǔn) | • | • | ||
校準(zhǔn)記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個(gè)數(shù):帶特定校準(zhǔn) | 1 | 999 | ||
校準(zhǔn)記憶:3種用戶編程記憶方法 | • | |||
測(cè)量超出校準(zhǔn)范圍之警告 | • | |||
校準(zhǔn)鎖定 | • | • | • | |
刪除*后一個(gè)讀數(shù) | • | • | • | |
儀器記憶:可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | 5 | 750 | 75,000 | |
單個(gè)數(shù)據(jù)組校準(zhǔn):通過(guò)ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | • | • | • | |
限值:用戶定義通過(guò)/不通過(guò)的聲音和屏幕報(bào)警 | • | • | • | |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時(shí)間戳 | • | • | ||
數(shù)據(jù)組類型:標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
回顧/**/刪除數(shù)據(jù)組 | • | • | ||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | • | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組:用戶可自行設(shè)定 | • | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)固定模式:帶數(shù)據(jù)組融合功能 | • |
顯示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作*長(zhǎng)24小時(shí) 5 |
儀器尺寸 (高x寬x長(zhǎng)) |
140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
儀器重量 | 包括電池在內(nèi)重154g(5.43oz) |
操作溫度 | -10 * 50°C (14 * 122°F) |
證書類型 | 試驗(yàn)證書:為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,帶示值。檢驗(yàn)證書里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 流程進(jìn)行過(guò)測(cè)試 |
包裝清單 | 易高Elcometer 456 主機(jī),校準(zhǔn)膜片(只限整體式),腕帶、 提箱(*型)、保護(hù)套(基本、標(biāo)準(zhǔn)、*型)、一個(gè)屏幕保護(hù)裝置(標(biāo)準(zhǔn)、*型)、2節(jié)AA電池、操作手冊(cè)、USB線(標(biāo)準(zhǔn)、*型)、易高2.0軟件(標(biāo)準(zhǔn)、*型)。分體式主機(jī)探頭選項(xiàng) |
1 要求與互聯(lián)網(wǎng)連接
2 Elcometer Index Values 易高預(yù)定值用于汽車工業(yè), 可評(píng)估涂層整體質(zhì)量,美國(guó)*號(hào):US7606671B2
3 兩用型探頭*號(hào):英國(guó):GB2306009B; 美國(guó):5886522
4 零點(diǎn)偏移,美國(guó)*號(hào):US6243661
5 若使用堿性電池或充電電池或許情況不同
6 橘黃色顯示標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn),灰色顯示為以前標(biāo)準(zhǔn),但是有些行業(yè)仍執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)