產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
elcometer 456整體式涂層測厚儀內(nèi)置式探頭在平坦和不平坦表面都適合。因不帶連線,大腳("Bigfoot") 探頭帶來高穩(wěn)定性和高重復(fù)性的結(jié)果.
詳情介紹:
elcometer 456整體式涂層測厚儀用于有機和無機涂層,有如下功能可以選擇
- 鐵基 (F),
- 非鐵基 (NF), 或
- 鐵基非鐵基兩用 (FNF)
ELCOMETER 456 整體式--規(guī)格和部件編號 | ||||
公制 | 英制(mils) | 零件號 | ||
基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
標準 | 鐵基標準整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
鐵基標準整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
鐵基標準整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
鐵基標準整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非鐵基標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
* | 鐵基*整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
鐵基*整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
鐵基*整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
鐵基*整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非鐵基*整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用*整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探頭,F(xiàn)12量程結(jié)合了F1和F2的量程(英國*號 GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率)。 |
標準型和*型系列帶藍牙(Bluetooth)