產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AR826葉輪式風(fēng)速儀風(fēng)速測(cè)量范圍:0.3~45m/s,測(cè)量分溫范圍:0℃~45℃,帶有自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
詳情介紹:
AR826葉輪式風(fēng)速儀
是一款探頭與主機(jī)分離式的葉輪風(fēng)速測(cè)量?jī)x。操作簡(jiǎn)單,攜帶方便,是一款高性價(jià)比的風(fēng)速測(cè)量?jī)x器。
特點(diǎn):
主機(jī)與探頭分離,測(cè)量更加方便
風(fēng)速單位轉(zhuǎn)換
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能更省電
技術(shù)參數(shù):
是一款探頭與主機(jī)分離式的葉輪風(fēng)速測(cè)量?jī)x。操作簡(jiǎn)單,攜帶方便,是一款高性價(jià)比的風(fēng)速測(cè)量?jī)x器。
特點(diǎn):
主機(jī)與探頭分離,測(cè)量更加方便
風(fēng)速單位轉(zhuǎn)換
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能更省電
技術(shù)參數(shù):
一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
?? | AR-826 | ||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -- | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | -- | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
*大/*小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號(hào)輸出口 | -- | ||||||||||||
風(fēng)量測(cè)試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |