產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
VICTOR 14+過程校驗(yàn)儀測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位,VICTOR 14+是在VICTOR 14過程校驗(yàn)儀上的升級(jí)型號(hào),測(cè)量功能:直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測(cè)量,是一款多功能過程校驗(yàn)儀。
詳情介紹:
VICTOR 14+過程校驗(yàn)儀
基本特點(diǎn):
測(cè)量和輸出的基本精度達(dá)0.02%,測(cè)量顯示為5位,輸出顯示為6位
測(cè)量功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測(cè)量
輸出功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻
可提供二線制、三線制、四線制的歐姆和熱電阻測(cè)量
熱電偶測(cè)量輸出時(shí),可提供**度的自動(dòng)冷端補(bǔ)償,可℃或℉的溫度顯示
可外配**度的測(cè)溫探頭,準(zhǔn)確度:±0.2℃
大屏LCD多重?cái)?shù)據(jù)顯示,可同時(shí)顯示:熱電偶、熱電阻的溫度值及其對(duì)應(yīng)分度值和室溫等
操作性能優(yōu)越鍵盤配置,輸出設(shè)定的增減鍵與LCD上顯示設(shè)定值按位對(duì)應(yīng),測(cè)量和輸出的操作鍵設(shè)置為相互獨(dú)立的,從而達(dá)到操作的簡便性
采用面板校準(zhǔn)技術(shù),無需打開機(jī)殼便可進(jìn)行校準(zhǔn)
帶白色LED背光,并具有自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用
VICTOR 14+過程校驗(yàn)儀
測(cè)量基本技術(shù)指標(biāo) [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
測(cè)量功能 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 50mV | -5.000~55.000mV | 1μV | 0.02+0.02 | 輸入電阻: 約100MΩ |
500mV | -50.00~550.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | ||
歐姆 OHM | 500Ω | 0.00Ω~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05+0.02 | 500Ω約1mA激勵(lì) 5KΩ約0.1mA激勵(lì) 開路電壓:約2.5V 測(cè)量精度中不包含引線電阻 |
5KΩ | 0.0000 KΩ~ 5.5000KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.02 | ||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~500°C : 1.8°C 500~1767°C : 1.5°C | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | ||||
K | -100.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0°C : 1.2°C 0.0~1372.0°C : 0.8°C | ||
E | -50.0°C~850.0°C | -50.0°C~0.0°C : 0.9°C 0.0°~85.0°C : 1.5°C | |||
J | -60.0°C~1120.0°C | -60.0~0.0°C : 1.0°C 0.0~1120.0°C : 0.7°C | |||
T | -100.0°C~400.0°C | -100.0~0.0°C : 1.0°C 0.0~400.0°C : 0.7°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~0.0°C : 1.5°C 0.0~1300.0°C : 0.9°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800°C : 2.2°C 800~1000°C : 1.8°C 1000~1820°C: 1.4°C | ||
L | -60.0°C~900.0°C | 0.1°C | -60.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | ||
U | -100.0°C~600.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~600.0℃ : 0.5℃ | ||
熱電阻 RTD | PT100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.5℃ 0.0~400.0℃ : 0.7℃ 400.0~800.0℃ : 0.8℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含引線電阻和三線測(cè)量時(shí)引線電阻不匹配引入的誤差 |
PT200 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | -200.0~100.0℃ : 0.8℃ 100.0~300.0℃ : 0.9℃ 300.0~630.0℃ : 1.0℃ | ||
PT500 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1 | -200.0~100.0℃ : 0.4℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | ||
PT1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ : 0.3℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | |||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 0.1°C | 1.8℃ | ||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.7°C | ||
通斷檢測(cè) | 500Ω | ≤50Ω 發(fā)聲 | 0.01Ω | 500Ω 約1mA激勵(lì) |
其他特性:
測(cè)量速率:2次 / 秒
DCV測(cè)量
共模抑制: 50Hz / 60Hz > 120分貝
串模抑制: 50Hz / 60Hz > 60分貝
溫度系數(shù):0.1 *(指定精度)% / ℃ (溫度范圍5~18℃ 或 28~50℃)
內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器RJC,測(cè)溫范圍 0~50°C,補(bǔ)償誤差 £±0. 5℃
測(cè)溫探頭準(zhǔn)確度:±0.2℃,探頭測(cè)溫范圍:-20~100℃
V、Ω輸入端子間和地間施加*大電壓:60Vp-p
VICTOR 14+過程校驗(yàn)儀輸出基本技術(shù)指標(biāo) [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
功能 | 量程 | 輸出設(shè)定范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | *大輸出電流0.5mA |
1000mV | -100.00~1100.00 mV | 10μV | 0.02+0.01 | *大輸出電流2mA | |
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵(lì)電流為±0.5~3mA 激勵(lì)電流為±0.1~0.5mA時(shí),加0.1Ω附加誤差 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0.0000~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激勵(lì)電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 | |
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ : 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | 0~100℃ : 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0 :0.6℃ -100.0~400.0℃: 0.5℃ 400.0~1200.0℃: 0.7℃ 1200.0~1372.0 : 0.9℃ | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃: 0.6℃ -100.0~600.0℃: 0.5℃ 600.0~1000.0℃: 0.4℃ | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0 : 0.6℃ -100.0~800.0℃: 0.5℃ 800.0~1200.0℃: 0.7℃ | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃: 0.6℃ | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃: 1.0℃ -100.0~900.0℃: 0.7℃ 900.0~1300.0℃: 0.8℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ : 1.5℃ 800~1820℃: 1.1℃ | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~600.0℃ : 0.5℃ |
一般特性:
工作溫度及濕度
0 to 50oC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
儲(chǔ)存溫度及濕度
-25 to 60oC, ≤90%RH無凝露
顯示及背光
* 段式LCD雙顯示
* 白色LED背光
電源
* 4 x 1.5V AAA堿性電池供電
* CA充電器可對(duì)Ni-Hi電池充電(選購)
* 自動(dòng)關(guān)機(jī)操作:可設(shè)定自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間0~60分鐘
尺寸及重量
205 × 95 × 42(mm) ,約500g
附件
表筆,保險(xiǎn)絲